MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC - 2814744參數(shù)
更新時(shí)間:2022-11-10 點(diǎn)擊量:817
電流變送器 - MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
2814744
MCR電流測(cè)量變送器,可編程且可組態(tài),可測(cè)量直流、交流和畸變電流,帶繼電器和晶體管輸出,輸入電流0...10到0...50 A,未組態(tài)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 電流變送器 |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
總誤差 | ≤ 1.5 % (溫度范圍) |
額定條件下的最大功耗 | 2.2 W |
測(cè)量等級(jí) | III |
測(cè)試電壓,輸出/電源 | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
測(cè)試電壓,輸入/電源 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù); 33 V 抑制二極管 |
階躍響應(yīng)(10-90%) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) |
溫度系數(shù),典型值 | < 0.025 %/K |
最大傳輸 | < 0.5 % (額定狀態(tài)下,額定值范圍內(nèi)) |
額定絕緣電壓 | 300 V AC (接地) |
電源 |
電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
最大電流耗量 | < 50 mA (無(wú)負(fù)載) |
信號(hào) |
電源電壓 | 24 V DC |
測(cè)量 |
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
輸入電流范圍 | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (允許的連續(xù)過(guò)載:120%) |
電流量程 | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
最小輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A AC/DC ... 9.5 A AC/DC |
最大輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
LSB: 電流 | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) |
5 µA (5 A) |
10 µA (10 A) |
50 µA (50 A) |
100 µA (100 A) |
過(guò)載量 | 取決于穿孔連接的導(dǎo)線(xiàn) |
電涌強(qiáng)度 | 取決于穿孔連接的導(dǎo)線(xiàn) |
頻率測(cè)量范圍 | 15 Hz ... 400 Hz |
曲線(xiàn)類(lèi)型 | 交流、直流或畸變電流 |
工作閾值 | 0.8 % (測(cè)量范圍額定值50 A的) |
切換: |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1 個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO,鍍硬質(zhì)金 |
最大切換電壓 | 30 V AC |
36 V DC |
250 V AC (鍍金層被破壞時(shí)) |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
2 A (鍍金層被破壞時(shí)) |
切換: |
連續(xù)負(fù)載電流 | 80 mA (非短路保護(hù)) |
輸出電壓范圍 | 19 V ... 29 V (電源——1V) |
閾值的設(shè)置范圍 | 1 % ... 110 % |
響應(yīng)延遲的設(shè)置范圍 | 0.1 s ... 20 s |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
信號(hào): 電流/電壓 |
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V |
0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V |
-5 V ... 5 V |
-10 V ... 10 V |
10 V ... 0 V |
10 V ... 2 V |
10 V ... -10 V |
5 V ... 0 V |
5 V ... 1 V |
5 V ... -5 V |
電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 0 mA |
20 mA ... 4 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | > 10 kΩ |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 500 Ω |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
產(chǎn)品尺寸 |
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
圓形導(dǎo)線(xiàn) |
直徑 | 10.5 mm |