保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 75 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔4850米) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔4850米) |
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 8 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線(xiàn) |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長(zhǎng)度 | 100 m |
信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100/1000 MBit/s (全雙工) |
傳輸長(zhǎng)度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
電話(huà)
微信掃一掃