外殼材料 | 鋅模鑄 |
---|---|
顏色 | 銀色/黑色 |
電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
安裝類(lèi)型 | 采用特殊連接的電涌保護(hù)插頭和DIN導(dǎo)軌,35 mm |
類(lèi)型 | 適配器采用DIN導(dǎo)軌安裝 |
位數(shù) | 9 |
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
IEC 類(lèi)別 | B2 |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 | |
VDE要求等級(jí) | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
最大持續(xù)工作電壓UC | 15 V DC |
10 V AC | |
額定電流 | ≤ 1 A (25 °C) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA (每條線(xiàn)) |
殘流IPE | ≤ 1 µA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 250 A |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | ≤ 250 A |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-信號(hào)接地) | ≤ 250 A |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20)µs(信號(hào)地-地) | ≤ 5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 5 kA |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 50 A |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-地) | 50 A |
標(biāo)稱(chēng)脈沖電流Ian (10/1000) µs(線(xiàn)-信號(hào)地) | 50 A |
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 50 A |
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線(xiàn)芯-地) | 50 A |
標(biāo)稱(chēng)脈沖電流Ian (10/700) µs(線(xiàn)-信號(hào)地) | 50 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯)靜態(tài) | ≤ 50 V |
輸出電壓限制到1 kV/µs(線(xiàn)-信號(hào)地)靜態(tài) | ≤ 30 V |
在In下的殘壓(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 55 V |
In下的殘壓(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 30 V |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
≤ 55 V (B2 - 25 A) | |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
≤ 400 V (B2 - 25 A) | |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
≤ 30 V (B2 - 25 A) | |
響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 1 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)-信號(hào)地) | ≤ 1 ns |
電話(huà)
微信掃一掃